дизайн_человека._1.35k
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Следующая версия | Предыдущая версия | ||
дизайн_человека._1.35k [2025/07/21 20:38] – created columbus3962 | дизайн_человека._1.35k [2025/07/22 02:46] (текущий) – created christythirkell | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | Определение дизайна человека - [[https://lovehumandesign.ru|ДИЗАЙН ЧЕЛОВЕКА]] | + | Что такое дизайна человека - [[https://hdmy.ru|ДИЗАЙН ЧЕЛОВЕКА]] |
- | Дизайн человека | + | Human Design |
Основные термины дизайна человека | Основные термины дизайна человека | ||
- | - Тип: | + | - Тип: |
- | - Стратегия: | + | - Стратегия: |
- Профиль: | - Профиль: | ||
- Центры: | - Центры: | ||
- | - Аура: | + | - Аура: |
- | Как работает дизайн человека? | + | Механика системы |
- | Система строится на основе | + | Система строится на основе |
С помощью Бодиграфа можно: | С помощью Бодиграфа можно: | ||
- | - Определить жизненную миссию | + | - Понять свою уникальность |
- Настроить отношения с партнёром | - Настроить отношения с партнёром | ||
- | - Найти подходящее направление карьеры | + | - Повысить эффективность в работе |
- Оптимизировать повседневную энергозатрату | - Оптимизировать повседневную энергозатрату | ||
Строка 31: | Строка 31: | ||
- Сенситивность и энергия ауры | - Сенситивность и энергия ауры | ||
- | Почему дизайн человека | + | Почему |
- | В условиях повышенной цифровизации, люди ищут | + | В мире постоянных изменений, люди ищут |
- Понять, | - Понять, | ||
- | - Выстроить | + | - Развить |
- {Поднять уровень осознанности и ответственности за свою жизнь} | - {Поднять уровень осознанности и ответственности за свою жизнь} | ||
- | Правильное | + | [[https:// |
Если вы хотите узнать больше о себе, попробуйте рассчитать свой бодиграф уже сегодня. | Если вы хотите узнать больше о себе, попробуйте рассчитать свой бодиграф уже сегодня. | ||
- | Типологии личности | + | Комплексный подход к изучению личности: |
- | Важность понимания типа личности | + | Роль персональной диагностики |
- | Понимание собственного | + | Изучение |
- | Система Human Design демонстрирует революционный взгляд к пониманию индивидуальности, | + | Дизайн человека представляет инновационную методологию |
Интеграция с известными методиками | Интеграция с известными методиками | ||
MBTI и дизайн человека | MBTI и дизайн человека | ||
- | Система MBTI демонстрирует | + | Типология Майерс-Бриггс обнаруживает интересные соответствия с базовыми архетипами Human Design. Интроверты часто соотносятся с рефлекторами, |
Эннеаграмма в контексте дизайна | Эннеаграмма в контексте дизайна | ||
- | Система девяти архетипов | + | Система девяти архетипов резонирует |
Соционика и энергообмен | Соционика и энергообмен | ||
- | Типология по Аугустинавичюте | + | Система соционики интересно перекликаются с каналами и воротами дизайна. Логико-сенсорные типы часто демонстрируют |
- | Влияние космограммы | + | Значение астрологической карты |
- | Натальная карта служит основой | + | Астрологическая схема представляет базис для построения |
Солнце и Земля формируют профиль личности, | Солнце и Земля формируют профиль личности, | ||
- | Кармическая схема | + | Матрица судьбы |
- | Кармическая матрица открывает новые горизонты | + | Матрица |
- | Мажорные | + | Основные |
- | Практическое применение | + | Реальное использование |
- | Синтез различных | + | Объединение |
- | Понимание процессов принятия решений - с помощью | + | Выявление механизмов выбора - посредством энергетической подписи |
- | Понимание | + | Осознание межличностной динамики - с помощью системного анализа |
- | Профессиональное самоопределение - на основе | + | Выбор жизненного пути - опираясь на персональные особенности |
- | Взаимодействие методологий | + | Комплементарность систем |
- | Использование множественных типологий не противоречит принципам дизайна человека, а расширяет перспективы | + | Использование множественных типологий |
- | Альтернативные методы показывают вариативные стороны индивидуального устройства, создавая | + | Каждая система освещает разные |
- | Базовый | + | Основная терминология |
Дизайн человека: | Дизайн человека: | ||
- | Тип: Проявитель | + | Тип: |
- | Жизненная | + | Поведенческий паттерн |
- | Авторитет | + | Система принятия решений |
- | Жизненный профиль | + | Ролевая модель |
- | Чакральная система | + | Центры |
Связующие потоки | Связующие потоки | ||
- | Активационные точки | + | Ворота |
Стабильные качества | Стабильные качества | ||
- | Изменчивые | + | Переменная энергия |
Типологии личности: | Типологии личности: | ||
MBTI | MBTI | ||
- | Эннеаграмма | + | Архетипическая система |
- | Типология Юнга | + | Информационный метаболизм |
- | Пятифакторная | + | OCEAN |
- | Психофизиологический | + | Нейродинамический паттерн |
Эзотерические системы: | Эзотерические системы: | ||
- | Натальная карта | + | Гороскоп рождения |
- | Кармическая | + | Арканная система |
Цифровой код | Цифровой код | ||
Арканная система | Арканная система | ||
Строка 105: | Строка 105: | ||
Личностный рост | Личностный рост | ||
Интроспекция | Интроспекция | ||
- | Самоидентификация | + | Персональная |
Латентные способности | Латентные способности |
дизайн_человека._1.35k.1753119503.txt.gz · Последнее изменение: 2025/07/21 20:38 — columbus3962