дизайн_человека_онлайн
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
дизайн_человека_онлайн [2025/07/22 00:21] – created sarahmcwilliams | дизайн_человека_онлайн [2025/07/22 00:59] (текущий) – created sarahmcwilliams | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | Суть дизайна человека - [[https://hdmy.ru|Рейв карта.]] | + | Что такое |
- | Система Дизайн Человека — это современная методология анализа личности, | + | Система Дизайн Человека — это современная методология анализа личности, |
Основные термины дизайна человека | Основные термины дизайна человека | ||
- | - Тип: | + | - Тип: |
- Стратегия: | - Стратегия: | ||
- Профиль: | - Профиль: | ||
- Центры: | - Центры: | ||
- | - Аура: | + | - Аура: |
Принцип действия | Принцип действия | ||
- | Система строится на основе | + | Система строится на основе |
С помощью Бодиграфа можно: | С помощью Бодиграфа можно: | ||
- | - Понять свою уникальность | + | - Определить жизненную миссию |
- Улучшить коммуникацию | - Улучшить коммуникацию | ||
- | - Найти подходящее направление карьеры | + | - Повысить эффективность в работе |
- | - Избежать выгорания и стресса | + | - Оптимизировать |
- Энергетические центры (аналог чакр) | - Энергетические центры (аналог чакр) | ||
Строка 33: | Строка 33: | ||
Почему все говорят о дизайне человека | Почему все говорят о дизайне человека | ||
- | В эпоху информационного шума, люди ищут | + | В условиях повышенной цифровизации, люди ищут |
- | - Услышать внутренний авторитет | + | - Понять, как принимать решения без стресса |
- Развить личный бренд на основе уникальности | - Развить личный бренд на основе уникальности | ||
- {Поднять уровень осознанности и ответственности за свою жизнь} | - {Поднять уровень осознанности и ответственности за свою жизнь} | ||
- | Правильное понимание дизайна помогает жить | + | Эта система позволяет человеку выйти из режима "должен" и перейти в режим " |
- | Открыть собственную стратегию успеха, попробуйте | + | Погрузиться в свой уникальный код, попробуйте рассчитать свой бодиграф уже сегодня. |
- | Типологии | + | Тесты |
Значение типологического анализа | Значение типологического анализа | ||
- | Понимание собственного | + | Изучение |
- | Концепция дизайна человека | + | [[https:// |
- | Взаимодействие с традиционными | + | Интеграция с известными методиками |
MBTI и дизайн человека | MBTI и дизайн человека | ||
- | Типология Майерс-Бриггс находит | + | Система MBTI демонстрирует любопытные |
Эннеаграмма в контексте дизайна | Эннеаграмма в контексте дизайна | ||
- | Система девяти архетипов резонирует с центрами дизайна человека. Каждая категория | + | Девять типов |
Соционика и энергообмен | Соционика и энергообмен | ||
- | Соционические типы интересно перекликаются с информационными потоками | + | Соционические типы интересно перекликаются с каналами и воротами |
Значение астрологической карты | Значение астрологической карты | ||
- | Гороскоп рождения становится фундаментом для построения | + | Натальная карта служит основой |
- | Солнце и Земля формируют профиль личности, в то время как | + | Светила создают базовый архетип, в то время как |
- | Судьбоносная матрица | + | Матрица |
- | Кармическая матрица открывает новые | + | Арканная система расширяет границы самопознания для |
- | Основные символы системы | + | Старшие арканы |
Реальное использование | Реальное использование | ||
- | Синтез различных подходов помогает выстроить комплексное понимание: | + | Объединение всех систем |
- | Выявление механизмов выбора - посредством энергетической подписи | + | Выявление механизмов выбора - с помощью персональной навигации |
- | Понимание | + | Осознание межличностной динамики - с помощью системного анализа |
Карьерное планирование - на основе типа и профиля | Карьерное планирование - на основе типа и профиля | ||
- | Синергия подходов | + | Комплементарность систем |
- | Использование множественных типологий | + | Использование множественных типологий |
- | Различные | + | Альтернативные |
- | Ключевые термины и понятия | + | Основная |
Дизайн человека: | Дизайн человека: | ||
- | Тип: Проектор | + | Энерготип: Манифестирующий генератор |
Поведенческий паттерн | Поведенческий паттерн | ||
- | Система принятия решений | + | Внутренний |
- | Профиль | + | Жизненный профиль |
Энергетические центры | Энергетические центры | ||
Каналы | Каналы | ||
- | Энергетические ворота | + | Активационные точки |
- | Фиксированная энергия | + | Стабильные |
Неопределенность | Неопределенность | ||
Типологии личности: | Типологии личности: | ||
- | Типология темперамента | + | Майерс-Бриггс |
- | Девять типов | + | Архетипическая система |
- | Типология Юнга | + | Соционика |
- | Большая пятерка | + | OCEAN |
Нейродинамический паттерн | Нейродинамический паттерн | ||
Эзотерические системы: | Эзотерические системы: | ||
- | Астрологическая | + | Гороскоп рождения |
- | Арканная система | + | Кармическая |
- | Цифровой код | + | Нумерология |
- | Арканная система | + | Символическая |
- | Футарк | + | Руны |
Психологические концепции: | Психологические концепции: | ||
Строка 104: | Строка 104: | ||
Коллективное бессознательное | Коллективное бессознательное | ||
Самоактуализация | Самоактуализация | ||
- | Рефлексивное осознание | + | Самопознание |
- | Персональная | + | Самоидентификация |
Скрытые возможности | Скрытые возможности |
дизайн_человека_онлайн.1753132883.txt.gz · Последнее изменение: 2025/07/22 00:21 — sarahmcwilliams