дизайн_человека_рассчитать
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
дизайн_человека_рассчитать [2025/07/22 00:44] – created pkkpenni65 | дизайн_человека_рассчитать [2025/07/22 00:54] (текущий) – created leonmartinsen | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | Суть дизайна человека - [[https://%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%84|Тест на тип личности.]] | + | Что такое |
- | Система | + | Дизайн |
Основные термины дизайна человека | Основные термины дизайна человека | ||
- | - Тип: Проектор — ваш энергетический | + | - Тип: Проектор — ключевая характеристика, определяющий |
- | - Стратегия: | + | - Стратегия: |
- Профиль: | - Профиль: | ||
- Центры: | - Центры: | ||
- | - Аура: | + | - Аура: |
- | Как работает дизайн человека? | + | Механика системы |
- | Система строится на основе персонализированного расчёта на основе карты рождения. На их основе создаётся энергетическая карта человека, | + | Система строится на основе персонализированного расчёта на основе карты рождения. На их основе создаётся энергетическая карта человека, |
С помощью Бодиграфа можно: | С помощью Бодиграфа можно: | ||
- | - Понять свою уникальность | + | - Определить жизненную миссию |
- Настроить отношения с партнёром | - Настроить отношения с партнёром | ||
- | - Найти подходящее направление карьеры | + | - Найти |
- | - Избежать выгорания и стресса | + | - Оптимизировать |
- Энергетические центры (аналог чакр) | - Энергетические центры (аналог чакр) | ||
Строка 31: | Строка 31: | ||
- Сенситивность и энергия ауры | - Сенситивность и энергия ауры | ||
- | Тренды 2025 года | + | Почему дизайн человека актуален в 2025? |
- | В условиях повышенной цифровизации, | + | В условиях повышенной цифровизации, |
- | - Понять, как принимать решения без стресса | + | - Услышать внутренний авторитет |
- | - Развить | + | - Выстроить |
- {Поднять уровень осознанности и ответственности за свою жизнь} | - {Поднять уровень осознанности и ответственности за свою жизнь} | ||
Эта система позволяет человеку выйти из режима " | Эта система позволяет человеку выйти из режима " | ||
- | Открыть собственную стратегию успеха, попробуйте рассчитать свой бодиграф уже сегодня. | + | Если вы хотите узнать больше о себе, попробуйте |
- | Комплексный подход к изучению личности: | + | Типологии личности |
Роль персональной диагностики | Роль персональной диагностики | ||
- | Изучение | + | Понимание собственного |
- | Система Human Design | + | Концепция дизайна человека демонстрирует революционный взгляд к пониманию индивидуальности, |
Взаимодействие с традиционными системами | Взаимодействие с традиционными системами | ||
MBTI и дизайн человека | MBTI и дизайн человека | ||
- | Система MBTI обнаруживает интересные соответствия с базовыми архетипами Human Design. Направленные | + | Типология Майерс-Бриггс демонстрирует |
Эннеаграмма в контексте дизайна | Эннеаграмма в контексте дизайна | ||
- | Система | + | Эннеаграмма личности отражается в энергетических центрах. Все архетипы находят соответствие в конкретных паттернах энергетических узлов. |
Соционика и энергообмен | Соционика и энергообмен | ||
- | Соционические типы | + | Типология по Аугустинавичюте интересно перекликаются с каналами и воротами |
Влияние космограммы | Влияние космограммы | ||
- | Натальная карта служит основой для построения карты дизайна человека. | + | Натальная карта служит основой для построения карты дизайна человека. |
- | Солнце и Земля формируют профиль личности, в то время как | + | Светила создают базовый архетип, в то время как |
- | Матрица | + | Судьбоносная матрица |
- | Арканная система открывает новые горизонты понимания для интерпретации дизайна | + | Кармическая матрица предоставляет дополнительную перспективу для изучения индивидуальных |
- | Старшие арканы | + | Мажорные арканы |
- | Реальное использование | + | Практическое применение |
- | Синтез различных | + | Интеграция множественных |
- | Выявление | + | Определение |
- | Понимание взаимоотношений - посредством энергетического | + | Понимание взаимоотношений - с помощью |
- | Карьерное планирование - на основе типа и профиля | + | Профессиональное |
Взаимодействие методологий | Взаимодействие методологий | ||
- | Применение различных | + | Задействование разнообразных систем гармонично дополняет концепцию Human Design, а расширяет |
- | Альтернативные методы показывают вариативные стороны индивидуального устройства, | + | Альтернативные методы показывают вариативные стороны индивидуального устройства, |
- | Основная | + | Ключевые термины и понятия |
- | [[https://hdau.ru|Дизайн человека.]] человека: | + | [[https://%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B8%D0%BF-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.%D1%80%D1%84|Дизайн человека |
- | Тип: Генератор | + | Базовый архетип: Рефлектор |
- | Стратегия | + | Поведенческий паттерн |
- | Авторитет | + | Система принятия решений |
- | Жизненный профиль | + | Профиль |
- | Центры | + | Чакральная система |
- | Связующие потоки | + | Каналы |
- | Ворота | + | Энергетические ворота |
- | Стабильные | + | Фиксированная энергия |
- | Неопределенность | + | Изменчивые аспекты |
Типологии личности: | Типологии личности: | ||
- | MBTI | + | Майерс-Бриггс |
- | Эннеаграмма | + | Архетипическая система |
- | Соционика | + | Информационный метаболизм |
- | OCEAN | + | Большая пятерка |
- | Психофизиологический тип | + | Темперамент |
Эзотерические системы: | Эзотерические системы: | ||
Астрологическая карта | Астрологическая карта | ||
- | Матрица судьбы | ||
- | Нумерология | ||
Арканная система | Арканная система | ||
- | Руны | + | Нумерология |
+ | Символическая мудрость | ||
+ | Скандинавская система | ||
Психологические концепции: | Психологические концепции: | ||
Коллективное бессознательное | Коллективное бессознательное | ||
- | Самоактуализация | + | Личностный рост |
- | Рефлексивное | + | Интроспекция |
- | Самоидентификация | + | Идентичность |
- | Потенциал | + | Скрытые возможности |
дизайн_человека_рассчитать.1753134294.txt.gz · Последнее изменение: 2025/07/22 00:44 — pkkpenni65