канал_61_24_дизайн_человека
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
канал_61_24_дизайн_человека [2025/07/22 01:03] – created taylahmilton | канал_61_24_дизайн_человека [2025/07/22 01:57] (текущий) – created sarahmcwilliams | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | Что такое дизайна человека - [[https://hdof.ru|Рейв карта.]] | + | Что такое дизайна человека - [[https://HumanDesign2028.ru|Бодиграф.]] |
- | [[https:// | + | Система |
Основные термины дизайна человека | Основные термины дизайна человека | ||
- | - Тип: Проектор — ключевая характеристика, определяющий поведение. | + | - Тип: Проектор — ваш энергетический тип, определяющий поведение. |
- Стратегия: | - Стратегия: | ||
- Профиль: | - Профиль: | ||
- | - Центры: | + | - Центры: |
- Аура: невидимая энергия, | - Аура: невидимая энергия, | ||
- | Механика системы | + | Как работает дизайн человека? |
- | Система строится на основе | + | Система строится на основе |
С помощью Бодиграфа можно: | С помощью Бодиграфа можно: | ||
- | - Определить жизненную миссию | + | - Понять свою уникальность |
- Настроить отношения с партнёром | - Настроить отношения с партнёром | ||
- | - Найти подходящее направление карьеры | + | - Повысить эффективность в работе |
- | - Оптимизировать | + | - Избежать выгорания и стресса |
- Энергетические центры (аналог чакр) | - Энергетические центры (аналог чакр) | ||
Строка 31: | Строка 31: | ||
- Сенситивность и энергия ауры | - Сенситивность и энергия ауры | ||
- | Тренды 2025 года | + | Почему все говорят |
В мире постоянных изменений, | В мире постоянных изменений, | ||
- Понять, | - Понять, | ||
- | - Выстроить | + | - Развить |
- {Поднять уровень осознанности и ответственности за свою жизнь} | - {Поднять уровень осознанности и ответственности за свою жизнь} | ||
- | Эта система позволяет человеку выйти из режима " | + | Эта система позволяет человеку выйти из режима " |
- | Если вы хотите | + | Погрузиться в свой уникальный код, попробуйте рассчитать свой бодиграф уже сегодня. |
- | Комплексный подход к изучению личности: | + | Комплексный подход к изучению личности: |
- | Роль персональной диагностики | + | Значение |
- | Понимание собственного | + | Изучение |
- | Концепция дизайна человека представляет инновационную методологию к пониманию индивидуальности, | + | Система Human Design |
- | Взаимодействие с традиционными системами | + | Связь с классическими типологиями |
MBTI и дизайн человека | MBTI и дизайн человека | ||
- | Система MBTI демонстрирует | + | Классификация по Майерс-Бриггс обнаруживает интересные соответствия с энергетическими |
Эннеаграмма в контексте дизайна | Эннеаграмма в контексте дизайна | ||
- | Девять типов | + | Система девяти архетипов |
Соционика и энергообмен | Соционика и энергообмен | ||
- | Система соционики удивительным образом коррелируют с информационными потоками Human Design. | + | Система соционики удивительным образом коррелируют с информационными потоками Human Design. |
- | Влияние космограммы | + | Роль натальной карты |
- | Гороскоп рождения становится фундаментом для построения энергетического | + | Натальная карта служит |
- | Солнце и Земля формируют профиль личности, | + | Солнце и Земля формируют профиль личности, |
- | Кармическая схема как поддерживающая система | + | Судьбоносная матрица в качестве вспомогательного |
- | Кармическая матрица открывает новые горизонты понимания для интерпретации дизайна человека. | + | Матрица |
- | Основные символы системы связываются со специфическими зонами в дизайне человека. | + | Основные символы системы соотносятся с энергетическими |
- | Практическое применение | + | Реальное использование |
- | Объединение всех систем | + | Интеграция множественных |
- | Выявление | + | Определение |
- | Осознание межличностной динамики - посредством энергетического | + | Осознание межличностной динамики - с помощью |
- | Профессиональное самоопределение - исходя из энергетической конфигурации | + | Выбор жизненного пути - на основе типа и профиля |
- | Взаимодействие методологий | + | Комплементарность систем |
- | Применение различных | + | Задействование разнообразных систем органично |
- | Каждая система освещает разные аспекты | + | Различные подходы раскрывают множественные грани индивидуального устройства, |
Базовый словарь | Базовый словарь | ||
- | Дизайн человека: | + | [[https:// |
- | Базовый архетип: | + | Базовый архетип: |
- | Стратегия | + | Поведенческий паттерн |
- | Авторитет | + | Внутренний авторитет |
- | Жизненный профиль | + | Профиль |
Чакральная система | Чакральная система | ||
- | Связующие потоки | + | Каналы |
- | Энергетические ворота | + | Ворота |
- | Стабильные качества | + | Определенность |
- | Переменная энергия | + | Неопределенность |
Типологии личности: | Типологии личности: | ||
MBTI | MBTI | ||
- | Девять | + | Архетипическая система |
- | Типология Юнга | + | Соционика |
- | OCEAN | + | Пятифакторная модель |
- | Психофизиологический тип | + | Темперамент |
Эзотерические системы: | Эзотерические системы: | ||
- | Натальная карта | + | Астрологическая карта |
Кармическая матрица | Кармическая матрица | ||
Цифровой код | Цифровой код | ||
- | Таро | + | Арканная система |
Руны | Руны | ||
Строка 104: | Строка 104: | ||
Юнгианские образы | Юнгианские образы | ||
Личностный рост | Личностный рост | ||
- | Интроспекция | + | Самопознание |
Самоидентификация | Самоидентификация | ||
- | Потенциал | + | Латентные способности |
канал_61_24_дизайн_человека.1753135421.txt.gz · Последнее изменение: 2025/07/22 01:03 — taylahmilton