с_помощью_дизайна_человека
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
с_помощью_дизайна_человека [2025/07/22 01:21] – created erikcourts85158 | с_помощью_дизайна_человека [2025/07/22 02:24] (текущий) – created jacintooram3517 | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | Определение дизайна человека - [[https://16-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.%D1%80%D1%84|Совместимость по дизайну человека.]] | + | Определение дизайна человека - [[https://hdof.ru|Дизайн человека.]] |
- | Система Дизайн Человека | + | Human Design |
Основные термины дизайна человека | Основные термины дизайна человека | ||
- | - Тип: | + | - Тип: |
- Стратегия: | - Стратегия: | ||
- Профиль: | - Профиль: | ||
- Центры: | - Центры: | ||
- | - Аура: | + | - Аура: |
- | Как работает дизайн человека? | + | Механика системы |
- | Система строится на основе | + | Система строится на основе |
С помощью Бодиграфа можно: | С помощью Бодиграфа можно: | ||
- | - Определить жизненную миссию | + | - Понять свою уникальность |
- | - Улучшить коммуникацию | + | - Настроить |
- | - Повысить | + | - Найти подходящее направление карьеры |
- Избежать выгорания и стресса | - Избежать выгорания и стресса | ||
Строка 31: | Строка 31: | ||
- Сенситивность и энергия ауры | - Сенситивность и энергия ауры | ||
- | Почему | + | Почему дизайн человека |
- | В мире постоянных изменений, | + | В мире постоянных изменений, |
- Понять, | - Понять, | ||
Строка 39: | Строка 39: | ||
- {Поднять уровень осознанности и ответственности за свою жизнь} | - {Поднять уровень осознанности и ответственности за свою жизнь} | ||
- | Эта система позволяет | + | Дизайн человека — не просто эзотерика, а практическая система. С каждым годом растёт число {коучей, |
- | Если вы хотите | + | Погрузиться в свой уникальный код, попробуйте рассчитать свой бодиграф уже сегодня. |
- | Тесты личности и дизайн | + | Комплексный подход к изучению |
Роль персональной диагностики | Роль персональной диагностики | ||
- | Осознание индивидуальных особенностей представляет собой | + | Осознание индивидуальных особенностей представляет собой |
- | Система Human Design | + | Концепция дизайна человека представляет инновационную методологию |
- | Связь с классическими типологиями | + | Интеграция с известными методиками |
MBTI и дизайн человека | MBTI и дизайн человека | ||
- | Классификация по Майерс-Бриггс | + | Типология Майерс-Бриггс находит |
Эннеаграмма в контексте дизайна | Эннеаграмма в контексте дизайна | ||
- | Девять типов эннеаграммы | + | Девять типов эннеаграммы отражается |
Соционика и энергообмен | Соционика и энергообмен | ||
- | Система соционики интересно перекликаются с каналами и воротами дизайна. | + | Соционические типы неожиданно соотносятся с каналами и воротами дизайна. |
- | Влияние | + | Значение |
- | Натальная карта служит основой для построения | + | Натальная карта служит основой для построения |
Солнце и Земля формируют профиль личности, | Солнце и Земля формируют профиль личности, | ||
Кармическая схема как поддерживающая система | Кармическая схема как поддерживающая система | ||
- | Кармическая матрица | + | Кармическая матрица расширяет границы самопознания для |
- | Мажорные арканы | + | Основные символы системы соотносятся с энергетическими |
- | Практическое применение | + | Реальное использование |
- | Синтез различных подходов | + | Объединение |
- | Выявление | + | Определение |
Понимание взаимоотношений - с помощью системного анализа | Понимание взаимоотношений - с помощью системного анализа | ||
- | Профессиональное самоопределение - на основе типа и профиля | + | Профессиональное самоопределение - исходя из энергетической конфигурации |
- | Синергия подходов | + | Комплементарность систем |
- | Задействование разнообразных систем | + | Применение |
- | Различные подходы раскрывают множественные грани индивидуального устройства, формируя | + | Каждая система освещает разные аспекты человеческой природы, |
- | Основная терминология | + | Базовый |
Дизайн человека: | Дизайн человека: | ||
- | Тип: Генератор | + | Базовый архетип: Рефлектор |
- | Стратегия | + | Жизненная стратегия |
- | Внутренний авторитет | + | Авторитет |
- | Профиль | + | Жизненный профиль |
Центры | Центры | ||
Энергетические каналы | Энергетические каналы | ||
- | Ворота | + | Энергетические ворота |
Определенность | Определенность | ||
Изменчивые аспекты | Изменчивые аспекты | ||
Строка 86: | Строка 86: | ||
Типологии личности: | Типологии личности: | ||
- | Майерс-Бриггс | + | Типология темперамента |
Эннеаграмма | Эннеаграмма | ||
- | Соционика | + | Типология Юнга |
- | OCEAN | + | Пятифакторная модель |
Темперамент | Темперамент | ||
Строка 95: | Строка 95: | ||
Натальная карта | Натальная карта | ||
- | Матрица судьбы | + | Кармическая матрица |
- | Нумерология | + | Числовая магия |
- | Символическая мудрость | + | Таро |
Скандинавская система | Скандинавская система | ||
Строка 104: | Строка 104: | ||
Юнгианские образы | Юнгианские образы | ||
Индивидуация | Индивидуация | ||
- | Интроспекция | + | Самопознание |
- | Идентичность | + | Персональная целостность |
Латентные способности | Латентные способности |
с_помощью_дизайна_человека.1753136487.txt.gz · Последнее изменение: 2025/07/22 01:21 — erikcourts85158